Puntos importantes a considerar para el tamaño de un logo:
1. El tamaño de los logos.
Las dimensiones se miden en píxeles. Por ejemplo, puede ser de 1280 × 720 (1280 píxeles de ancho y 720 píxeles de alto). Cuantos más píxeles tiene una imagen, mejor es la calidad.
2. Peso del archivo.
Como cualquier otra imagen, el archivo del logo se mide en bytes. Por ejemplo, un logo de 264 KB (kilobytes) o 2 MB (megabytes).
3. Los tipos de archivo.
Un logo en PNG es un archivo medido en píxeles, y es un formato eficiente que por lo general, tiene poco peso, por lo que es perfecto para su uso web y redes sociales. Por su parte, un logo en SVG no se mide en píxeles porque es vectorial, se puede escalar infinitamente, y garantiza que la imagen se pueda imprimir en cualquier tamaño que necesites.
Tamaños de logos:
Tipo de Logo | Tamaño | Notas |
---|---|---|
Web (horizontal) | 250 px x 150 px | Otros tamaños comunes son: 350 px x 75 px, y 400 px x 100 px. |
Web (vertical) | 160 px x 160 px | Debe quedar de forma cuadrada. |
Web Favicon | 16 px x 16 px, 32 px x 32 px o 48 px x 48 px. | Es un pequeño ícono que incluye al logo, la primera letra del nombre de la marca o una imagen que identifica a tu negocio. |
Portada 820 х 312 px y perfil 170 х 170 px. | El tamaño para agregar el logo a una publicación es de 1200 x 630 px. | |
X | Portada 1500 х 500 px y perfil 400 x 400 px. | El tamaño para agregar el logo a una publicación es de 1024 x 675 px. |
Publicaciones 1080 x 1080 px y perfil 110 х 110 px. | ||
YouTube | Portada 2560 x 1440 px y perfil 800 x 800 px. | Para la imagen miniatura se utiliza el tamaño 1280 x 720 px. |
Publicaciones 1000 x 1500 px y perfil 240 x 240 px. | ||
Portada 1584 x 768 px y perfil 300 х 300 px. | El tamaño para agregar el logo a una publicación es de 1200 x 1200 px. | |
Tiktok | 200 x 200 px | La medida 100 x 100 px es la mínima. |
Impresión | 500 рх para letra pequeña y 1024px para letra grande. | Si tiene un formato vectorial, no necesita un tamaño específico. Si está en ráster, a mayor tamaño, mejor. |
Firma de correo electrónico | Para smartphone o tablets 320 x 600 px y para computadoras 700 x 300 px. |
¿Cómo hacer transparente a un logo?